spesifikasi chasis speed (cicak):
- roler teflon atas 14' bawah 12'
- Chasis HJH Buntung
- bemper karbon
- velk teflon bubut
- full bearing NSK
- terminal asli kuningan
harga : 230.000
-Spesifikasi dinamo :
Untuk yang ingin pesan angkur/dinamo yang udah balance harga (+) 15.000
saat ini masih melayani Tulungagung dan Malang
blog ini masih dalam tahap pembuatan,,,
CP : 083834783495
- roler teflon atas 14' bawah 12'
- Chasis HJH Buntung
- bemper karbon
- velk teflon bubut
- full bearing NSK
- terminal asli kuningan
harga : 230.000
-Spesifikasi dinamo :
| Tipe | Angkur | Magnet | Tabung | Harga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1 | 0,8 single 9 Philip (merah/emas) | 2,4mm | Full bearing NSK | 102.000 | |||||
| DA2 | 0,8 single 9 Helenic | 2,4mm | Full bearing NSK | 97.000 | |||||
| DB1 | 0.7 single 12 Helenic | 2,4mm | Full bearing NSK | 92.000 | |||||
| DC1 | 0,65 double 9 Philip | 2,4mm | Full bearing NSK | 107.000 | |||||
| DC2 | 0,65 double 9 Helenic | 2,4mm | Full bearing NSK | 102.000 | |||||
| DD1 | 0,6 double 10 Philip | 2,4mm | Full bearing NSK | 102.000 | |||||
| DD2 | 0,6 double 10 Helenic | 2,4mm | Full bearing NSK | 97.000 | |||||
| DD3 | 0,6 double 9 Philip | 2,4mm | Full bearing NSK | 100.000 | |||||
| DD4 | 0,6 double 9 Helenic | 2,4mm | Full bearing NSK | 92.000 | |||||
| DE1 | 0,55 double 10 Philip | 2,2mm | Full bearing NSK | 87.000 | |||||
| DE2 | 0,55 double 10 Helenic | 2,2mm | Full bearing NSK | 82.000 | |||||
| DE3 | 0,55 double 9 Philip | 2,2mm | Full bearing NSK | 82.000 | |||||
| DE4 | 0,55 double 9 Helenic | 2,2mm | Full bearing NSK | 77.000 | |||||
| DF1 | 0,5 double 10 Philip | 2,2mm | Full bearing NSK | 77.000 | |||||
| DF2 | 0,5 double 10 Helenic | 2,2mm | Full bearing NSK | 72.000 | |||||
| DF3 | 0,5 double 9 Philip | 2,2mm | Full bearing NSK | 72.000 | |||||
| DF4 | 0,5 double 9 Helenic | 2,2mm | Full bearing NSK | 70.000 | |||||
| Angkur: | |||||||||
| Tipe | DA1 | DA2 | DB1 | DC1 | DC2 | DD1 | DD2 | DD3 | DD4 |
| Harga | 43.000 | 38.000 | 33.000 | 48.000 | 43.000 | 43.000 | 38.000 | 41.000 | 33.000 |
| Tipe | DE1 | DE2 | DE3 | DE4 | DF1 | DF2 | DF3 | DF4 | |
| Harga | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 28.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 21.000 |
Untuk yang ingin pesan angkur/dinamo yang udah balance harga (+) 15.000
saat ini masih melayani Tulungagung dan Malang
blog ini masih dalam tahap pembuatan,,,
CP : 083834783495